Sulawesi Utara
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Sulawesi Utara | |||
|---|---|---|---|
| Provinsi | |||
|
|
|||
| Semboyan: "Si Tou Timou Tumou Tou" (Bahasa Minahasa: "Manusia hidup untuk menghidupi/mendidik/menjadi berkat orang lain") | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 14 Agustus 1959 (hari jadi) | ||
| Dasar hukum | UU 13/1964 | ||
| Ibu kota | Manado | ||
| Koordinat | 00º 15' - 05º 34' LU 123º 07' - 127º 10' BT |
||
| Pemerintahan | |||
| • Gubernur | Drs. Sinyo H. Sarundayang | ||
| • Wakil Gubernur | Drs. Djouhari Kansil, M.Pd | ||
| Area | |||
| • Total | 15.069.00 km2 (5,818.17 mil²) | ||
| Populasi (2010)[1] | |||
| • Total | 2.270.596 | ||
| • Kepadatan | 150/km2 (390/sq mi) | ||
| Demografi | |||
| • Suku bangsa | Minahasa (30%), Sangir (19,8%), Mongondow (11,3%), Gorontalo (7,4%), Tionghoa (3%) | ||
| • Agama | Protestan (63,60%), Islam (30,90%), Katolik (4,40%), Hindu (0,58%) Budha(0,14%)Kong Hu Cu (0,02%), dan Lainnya (0,06%)[2] | ||
| • Bahasa | Bahasa Indonesia, Bahasa Manado | ||
| Zona waktu | WITA(UTC+8) | ||
| Kabupaten | 11 | ||
| Kota | 4 | ||
| Kecamatan | 159 | ||
| Desa/kelurahan | 1.691 | ||
| Situs web | www.sulut.go.id | ||
Daftar isi
Sejarah
Pemerintahan
Kabupaten dan Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Kotamobagu |
| 2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
| 3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
| 4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
| 5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
| 6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
| 8 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
| 9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
| 10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan |
| 11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
| 12 | Kota Bitung | - |
| 13 | Kota Kotamobagu | - |
| 14 | Kota Manado | - |
| 15 | Kota Tomohon | - |
Demografi
Perangko Republik Indonesia (2010).
Daftar gubernur
Berikut ini adalah daftar Gubernur Provinsi Sulawesi Utara:| No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan |
| 1. | Sam Ratulangi | 1945 | 1949 | ||
| 2. | Arnold Achmad Baramuli | 23 Maret 1960 | 15 Juli 1962 | ||
| 3. | F. J. Tumbelaka | 15 Juli 1962 | 19 Maret 1965 | ||
| 4. | Soenandar Prijosoedarmo | 19 Maret 1965 | 27 April 1966 | ||
| 5. | Abdullah Amu | 27 April 1966 | 2 Maret 1967 | ||
| 6. | Hein Victor Worang | 2 Maret 1967 | 21 Juni 1978 | ||
| 7. | Willy Lasut | 21 Juni 1978 | 20 Oktober 1979 | ||
| 8. | Erman Hari Rustaman | 20 Oktober 1979 | 3 Maret 1980 | ||
| 9. | Gustaf Hendrik Mantik | 3 Maret 1980 | 3 Maret 1985 | ||
| 10. | Cornelis John Rantung | 3 Maret 1985 | 1 Maret 1995 | ||
| 11. | Evert Ernest Mangindaan | 1 Maret 1995 | 31 Maret 2000 | ||
| 12. | Adolf Jouke Sondakh | 1 April 2000 | 18 Maret 2005 | ||
| * | Lucky Harry Korah | 18 Maret 2005 | 13 Agustus 2005 | Pejabat Gubernur | |
| 13. | Sinyo Harry Sarundajang | 13 Agustus 2005 | 13 Agustus 2010 | ||
| * | Robby Mamuaja | 13 Agustus 2010 | 14 September 2010 | Pejabat Gubernur | |
| 14. | Sinyo Harry Sarundajang | 14 September 2010 | sedang menjabat |
Media massa
Media Online
- Sulut Daily
- Bitung Post
- Manado Express
- Seputar Kawanua
- Manado News
- Sulut
- Berita Manado
- Manado Today
- Suara Manado
- SULUTinfo
- Tribun Manado
- IdentitasNews
- Zona BMR
Media Cetak
Siaran Televisi Lokal
- Pacific TV (Kompas TV)
- Manado TV (Berita Satu)
- TV5d
- TVRI Manado
- Manado Channel
- Channel one (B Channel)
- Cahaya TV
- Gospel Overseas TV (GO TV)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar